
機器名 | 線形構造解析システム |
---|---|
コードNo. | 146 |
分類 | CAD・CAE・計算化学 |
型式 | SolidWorks(Simulation) |
基本料金(円) (1時間あたり) |
440 |
メーカー | ダッソー・システムズ・ソリッドワークス社 |
---|---|
製品名 | SolidWorks Simulation |
設置年月日 | 2015/03/06 |
仕様 | Professional |
用途 |
各種解析により設計の検証を行う 解析内容:線形静解析、伝熱解析、固有振動解析 他 (非線形解析、流体解析などには非対応) |
ジャンル | 機械 , 電気・電子 |
その他 | 県単 |