| 機器名 | キセノンウエザオメーター |
|---|---|
| 分類 | 環境試験・測定装置 |
| 型式 | SX-75 |
| メーカー | スガ試験機(株) |
|---|---|
| 製品名 | キセノンウェザーメーター |
| 設置年月日 | 2009/03/27 |
| 仕様 |
光源:7.5kW水冷キセノンランプ 測定波長:300~400nm 規格:JIS、JASO、ASTMに準拠 |
| 用途 | |
| ジャンル | 化学 , 環境 , 紙・パルプ・木材 , 金属 , 高分子 |
| その他 | 県単 |
| 機器名 | キセノンウエザオメーター |
|---|---|
| 分類 | 環境試験・測定装置 |
| 型式 | SX-75 |
| メーカー | スガ試験機(株) |
|---|---|
| 製品名 | キセノンウェザーメーター |
| 設置年月日 | 2009/03/27 |
| 仕様 |
光源:7.5kW水冷キセノンランプ 測定波長:300~400nm 規格:JIS、JASO、ASTMに準拠 |
| 用途 | |
| ジャンル | 化学 , 環境 , 紙・パルプ・木材 , 金属 , 高分子 |
| その他 | 県単 |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.