| 機器名 | 原子吸光分析装置 |
|---|---|
| 分類 | 機器分析装置 |
| 型式 | SOLAAR M6 |
| メーカー | サーモフィシャーサイエンチフィック |
|---|---|
| 製品名 | 原子吸光分光分析装置 |
| 設置年月日 | 2006/08/17 |
| 仕様 | フレームおよびファーネス分析、水素化物発生装置 |
| 用途 | 材料中の微量金属分析 |
| ジャンル | 化学 , 環境 , 金属 |
| その他 |
この機器は、競輪の補助を受けて導入しました。
|
| 機器名 | 原子吸光分析装置 |
|---|---|
| 分類 | 機器分析装置 |
| 型式 | SOLAAR M6 |
| メーカー | サーモフィシャーサイエンチフィック |
|---|---|
| 製品名 | 原子吸光分光分析装置 |
| 設置年月日 | 2006/08/17 |
| 仕様 | フレームおよびファーネス分析、水素化物発生装置 |
| 用途 | 材料中の微量金属分析 |
| ジャンル | 化学 , 環境 , 金属 |
| その他 |
この機器は、競輪の補助を受けて導入しました。
|
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.