 
| 機器名 | イオンクロマトグラフ | 
|---|---|
| コードNo. | 160 | 
| 分類 | 機器分析装置 | 
| 型式 | Inuvion RFIC/AQF-5000H | 
| 基本料金(円) (1時間あたり) | 3180 | 
| メーカー | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社/日東精工アナリテック株式会社 | 
|---|---|
| 製品名 | 自動燃焼装置付イオンクロマトグラフ | 
| 設置年月日 | 2024/12/20 | 
| 仕様 | 自動燃焼装置 ・最高加熱温度:1100℃ ・燃焼ガス:アルゴン及び酸素の混合ガス ・試料形態:固体、液体 イオンクロマトグラフ ・溶離液:KOH(溶離液ジェネレーター) ・カラムヒーター温度:室温+5℃~60℃ ・検出器:電気伝導度検出器、UV検出器 ・注入量:25~500µL ・グラジエント溶出法、マトリックス除去法、濃縮導入法による分析が可能 | 
| 用途 | 〇特徴 化成品、天然物、高分子、複合材料及び機械・金属材料等に含まれるハロゲン及び硫黄、液体試料中に含まれる陰イオンの定性・定量分析を行うことができます。 〇用途 ・製品・部素材中のハロゲン、硫黄、陰イオン汚染物質、ギ酸、酢酸等の分析 | 
| ジャンル | 化学 , 環境 , 金属 | 
| その他 |  この機器は、競輪の補助を受けて導入しました。  | 












