機器の利用等で来所される際は、事前に担当職員に連絡のうえ、ご来所いただきますようお願い申し上げます。 事前の連絡がない場合、担当職員が不在等の理由により、対応させていただけない場合がございます。
機器名 | 型式 | 分類 |
---|---|---|
メタルハライド耐候試験機 | DW-R8PL-A | 環境試験・測定装置 |
ガスクロマトグラフ分析装置 | GC-2014AF/SPL一式 | 機器分析装置 |
ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置 | JMS-Q1600GC、MS-62071STRAP | 機器分析装置 |
靴屈曲試験機 | STM-184 | 材料試験機 |
プリンター付表面温度計 | AP-400E | 物理測定装置 |
微小領域高速度撮影システム | SMZ18 | 顕微鏡 |
微量水分測定装置(電量滴定法) | MKC-710B | 機器分析装置 |
産業用X線CT | TOSCANER-24500twin | 材料試験機 |
ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析計 | GCMS-QP2010Ultra、HS-20 | 機器分析装置 |
パーティクルカウンター | KC-01E | 物理測定装置 |
真空包装機 | V-602GII | 試作加工機 |
高性能匂いかぎ装置付きガスクロマトグラフィー | Agilent7890A、Agilent 5975C、Gerstel ODP2 | 機器分析装置 |
環境試験室 | TBE-2HW6P4C | 環境試験・測定装置 |
高速度撮影システム | TX-HSCH/K5 | 電気試験・測定器 |
昇華精製装置 | P-100 MARKⅢ | 試作加工機 |
耐電圧・絶縁抵抗試験器 | WT-8753 | 電気試験・測定器 |
粒度分布測定装置 | SALD-3100 | 物理測定装置 |
波長透過率校正用光学フィルター | JCRM002,JCRM110,JCRM150 | 物理測定装置 |
微量水分測定装置(容量滴定法) | MKS-510N | 機器分析装置 |
標準分銅セット | YCS01-522-00 | 物理測定装置 |
NCカットオフマシン | GA260(190KY6-2) | 試作加工機 |
精密万能投影機 | PJ500L | 精密測定装置 |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.