機器の利用等で来所される際は、事前に担当職員に連絡のうえ、ご来所いただきますようお願い申し上げます。 事前の連絡がない場合、担当職員が不在等の理由により、対応させていただけない場合がございます。
機器名 | 型式 | 分類 |
---|---|---|
3Dスキャナ | EINSTAR | CAD・CAE・計算化学 |
ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置 | JMS-Q1600GC、MS-62071STRAP | 機器分析装置 |
3次元ロボットビジョン | TVS4.0 | 自動化促進機器 |
炭素・硫黄同時分析装置 | EMIA-20P Type WK | 機器分析装置 |
分光放射照度計 | CL-500A | 物理測定装置 |
万能材料試験機(恒温槽なし) | AG-50kNXDplus | 材料試験機 |
液体クロマトグラフィー質量分析装置 | ACQUITY UPLC I-Class PLUS / SQD2 | 機器分析装置 |
精密騒音計 | NL-32 | 環境試験・測定装置 |
誘導結合プラズマ発光分析装置 | PlasmaQuant PQ 9000 | 機器分析装置 |
万能材料試験機(恒温槽あり) | AG-50kNXDplus | 材料試験機 |
産業用ロボット(垂直多関節型)可搬質量 7kg | LR Mate 200iD | 自動化促進機器 |
産業用ロボット(パラレルリンク型)可搬質量 3kg | M2iA/3S | 自動化促進機器 |
産業用ロボット(水平多関節型)可搬質量 3kg | T3 | 自動化促進機器 |
産業用ロボット(垂直多関節型(協働型))可搬質量 10kg | UR-10e | 自動化促進機器 |
産業用ロボット(垂直多関節型)可搬質量 3kg | VP-6242E/GM | 自動化促進機器 |
産業用ロボット(垂直多関節型)可搬質量 25kg | M-20iB/25 | 自動化促進機器 |
ワークステーション | DeepLearning BOX Win | 自動化促進機器 |
微小領域高速度撮影システム | SMZ18 | 顕微鏡 |
高精度画像入力装置 | XG-X2900 | 自動化促進機器 |
粉末焼結型3Dプリンター | LISA | 試作加工機 |
PIV流速計測システム | FlowExpert2D3C | 物理測定装置 |
最適設計支援システム | Optimus Premium Edition | CAD・CAE・計算化学 |
非接触三次元変位変形計測システム | ARAMIS 6M Professional Line | 精密測定装置 |
産業用X線CT | TOSCANER-24500twin | 材料試験機 |
大型環境試験機 (3畳) | TBE-3EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
大型環境試験機 (2畳) | TBE-2EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
キセノンアーク耐光試験機 | SX-75 | 環境試験・測定装置 |
フェイズドアレイ超音波探傷装置 | OMNI2-P2-PA32128 | 物理測定装置 |
線形構造解析システム | SolidWorks(Simulation) | CAD・CAE・計算化学 |
3次元CADシステム | SolidWorks | CAD・CAE・計算化学 |
熱画像計測装置 | FLIR T640 | 物理測定装置 |
インクジェット3Dプリンター | Objet260 Connex | 試作加工機 |
振動試験機 | F-16000BDH/LA16AW | 環境試験・測定装置 |
非線形・熱流体・電磁界解析システム | SolidWorks(Simulation) | CAD・CAE・計算化学 |
疲労試験機 | EHF-EV101k1-A20-0B | 材料試験機 |
粘弾性測定装置 | DMA Q800/DHR-2 | 物理測定装置 |
レーザー顕微鏡 | OLS4000-SAT | 顕微鏡 |
エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | EDX-800HS | 機器分析装置 |
マイクロスコープ | VHX-1000 | 顕微鏡 |
凍結乾燥機 | FDU-2100型 | 試作加工機 |
環境試験室 | TBE-2HW6P4C | 環境試験・測定装置 |
高速度撮影システム | TX-HSCH/K5 | 電気試験・測定器 |
エネルギー分散型X線分析装置 | JED-2300 | 機器分析装置 |
表面観察装置 | VC3000 | 顕微鏡 |
走査電子顕微鏡装置 | JSM-6480LV | 顕微鏡 |
デジタルマルチメーター | 34401A | 電気試験・測定器 |
デジタルワットメーター | WT1600 | 電気試験・測定器 |
安定化電源装置 | AA2000XG | 電気試験・測定器 |
電磁波測定試験機 | 電気試験・測定器 | |
箱形電気炉 | SC-3560G | 試作加工機 |
光スペクトラムアナライザ | Q8347 | 電気試験・測定器 |
軟X線検査装置 | SV-100AW | 物理測定装置 |
精密汎用旋盤 | DL65-150/27629 | 試作加工機 |
ファースト・トランジェント・バースト試験機 | EFT500 | 電気試験・測定器 |
静電気試験機 | ESS-200A | 電気試験・測定器 |
ブリネル硬さ試験機 | BH-3CF(2356) | 材料試験機 |
NCカットオフマシン | GA260(190KY6-2) | 試作加工機 |
万能材料測定装置 | 100KNロープ | 材料試験機 |
雷サージ試験機 | LSS-720B | 電気試験・測定器 |
精密万能投影機 | PJ500L | 精密測定装置 |
機械的特性評価装置 | オートグラフAG-100KND(W) | 材料試験機 |
真円度測定機 | ロンコム5A-03 | 精密測定装置 |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.