機器の利用等で来所される際は、事前に担当職員に連絡のうえ、ご来所いただきますようお願い申し上げます。 事前の連絡がない場合、担当職員が不在等の理由により、対応させていただけない場合がございます。
| 機器名 | 型式 | 分類 |
|---|---|---|
| メタルハライド耐候試験機 | DW-R8PL-A | 環境試験・測定装置 |
| 酸素指数燃焼性試験機 | AC3(DC追加特別仕様) | 物理測定装置 |
| 靴屈曲試験機 | STM-184 | 材料試験機 |
| 分光放射照度計 | CL-500A | 物理測定装置 |
| 万能材料試験機(恒温槽なし) | AG-50kNXDplus | 材料試験機 |
| 耐水度試験機 | WP-1000K | 物理測定装置 |
| 接触角測定装置 | DMo-502 | 物理測定装置 |
| 万能材料試験機(恒温槽あり) | AG-50kNXDplus | 材料試験機 |
| 耐屈曲性試験機 | No.197 フレキシオメーター | 材料試験機 |
| 分子動力学計算システム | J-OCTA | CAD・CAE・計算化学 |
| 超伝導核磁気共鳴装置 | AVANCE Ⅲ HD 400 | 機器分析装置 |
| 産業用X線CT | TOSCANER-24500twin | 材料試験機 |
| 大型環境試験機 (3畳) | TBE-3EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
| 大型環境試験機 (2畳) | TBE-2EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
| キセノンアーク耐光試験機 | SX-75 | 環境試験・測定装置 |
| 分光老化試験機 | 多波長照射分光器MM-3KA | 環境試験・測定装置 |
| 熱画像計測装置 | FLIR T640 | 物理測定装置 |
| X線回折装置 | Smart Lab | 機器分析装置 |
| 熱物性測定装置 | KES-F7 サーモラボIIB | 材料試験機 |
| 光沢計 | GM-268Plus | 物理測定装置 |
| 粘弾性測定装置 | DMA Q800/DHR-2 | 物理測定装置 |
| レーザー顕微鏡 | OLS4000-SAT | 顕微鏡 |
| 紫外線可視近赤外分光光度計 | UV-3600 | 機器分析装置 |
| 加熱打抜き機 | SDL-200HC1 | 試作加工機 |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | EDX-800HS | 機器分析装置 |
| マイクロスコープ | VHX-1000 | 顕微鏡 |
| 分光測色計 | CM-3700d | 物理測定装置 |
| 環境試験室 | TBE-2HW6P4C | 環境試験・測定装置 |
| 表面観察装置 | VC3000 | 顕微鏡 |
| 紫外可視分光光度計 | UV-2550 | 機器分析装置 |
| ユニバーサルスチーマー | DHe型 | 試作加工機 |
| 大気圧放電加工処理装置 | H11年式 | 試作加工機 |
| 摩擦帯電圧測定装置 | E.S.T-7型 | 材料試験機 |
| パンチングマシーン | ドビー機用 | 試作加工機 |
| 動摩擦係数測定装置 | SM-MM2-B | 物理測定装置 |
| 万能材料測定装置 | 100KNロープ | 材料試験機 |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.