機器の利用等で来所される際は、事前に担当職員に連絡のうえ、ご来所いただきますようお願い申し上げます。 事前の連絡がない場合、担当職員が不在等の理由により、対応させていただけない場合がございます。
機器名 | 型式 | 設置年月日 |
---|---|---|
ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置 | JMS-Q1600GC、MS-62071STRAP | 2023/12/28 |
炭素・硫黄同時分析装置 | EMIA-20P Type WK | 2022/12/23 |
万能材料試験機(恒温槽なし) | AG-50kNXDplus | 2019/11/22 |
定量的構造物性相関(機械学習)システム | 機械学習QSPR(J-OCTA) | 2021/08/30 |
液体クロマトグラフィー質量分析装置 | ACQUITY UPLC I-Class PLUS / SQD2 | 2021/08/26 |
誘導結合プラズマ発光分析装置 | PlasmaQuant PQ 9000 | 2020/12/16 |
万能材料試験機(恒温槽あり) | AG-50kNXDplus | 2019/11/22 |
微小領域高速度撮影システム | SMZ18 | 2018/11/14 |
全有機体炭素計 | TOC-LCPH | 2018/07/25 |
フーリエ変換赤外分光光度計 | FT/IR-4700 | 2017/10/16 |
非接触三次元変位変形計測システム | ARAMIS 6M Professional Line | 2016/09/09 |
フェイズドアレイ超音波探傷装置 | OMNI2-P2-PA32128 | 2015/09/30 |
振動試験機 | F-16000BDH/LA16AW | 2014/10/23 |
疲労試験機 | EHF-EV101k1-A20-0B | 2014/9/30 |
粘弾性測定装置 | DMA Q800/DHR-2 | 2013/09/19 |
電気化学測定装置 | HZ-7000、SP-240 | 2012/09/20 |
エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | EDX-800HS | 2011/09/15 |
熱分析システム | EXSTAR7000 | 2011/01/27 |
イオンクロマトグラフ | ICS-2100 | 2010/01/14 |
マイクロビッカース硬度計 | ミツトヨ製HM-221AVK | 2009/12/09 |
高速度撮影システム | TX-HSCH/K5 | 2008/02/08 |
原子吸光分析装置 | SOLAAR M6 | 2006/08/17 |
エネルギー分散型X線分析装置 | JED-2300 | 2005/10/06 |
走査電子顕微鏡装置 | JSM-6480LV | 2004/10/29 |
粒度分布測定装置 | SALD-3100 | 2003/10/27 |
デジタルマルチメーター | 34401A | 2003/10/01 |
デジタルワットメーター | WT1600 | 2003/10/01 |
安定化電源装置 | AA2000XG | 2003/10/01 |
電磁波測定試験機 | 2002/12/19 | |
箱形電気炉 | SC-3560G | 2002/10/18 |
蛍光X線分析装置 | ZSX100e | 2001/12/07 |
光パワーメータ | LaserMate-D | 2000/10/13 |
光スペクトラムアナライザ | Q8347 | 2000/10/13 |
電磁界イミュニティ試験システム(伝導・放射) | SMY-01 | 1998/01/26 |
精密汎用旋盤 | DL65-150/27629 | 1997/10/31 |
ファースト・トランジェント・バースト試験機 | EFT500 | 1997/10/01 |
静電気試験機 | ESS-200A | 1997/10/01 |
ブリネル硬さ試験機 | BH-3CF(2356) | 1996/11/20 |
NCカットオフマシン | GA260(190KY6-2) | 1996/10/29 |
電波暗室 | CAC-S type | 1992/11/25 |
電磁波測定試験機 | R2541A | 1992/11/24 |
雷サージ試験機 | LSS-720B | 1992/10/30 |
機械的特性評価装置 | オートグラフAG-100KND(W) | 1991/02/15 |
真円度測定機 | ロンコム5A-03 | 1982/11/02 |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.