機器の利用等で来所される際は、事前に担当職員に連絡のうえ、ご来所いただきますようお願い申し上げます。 事前の連絡がない場合、担当職員が不在等の理由により、対応させていただけない場合がございます。
| 機器名 | 型式 | 分類 |
|---|---|---|
| メタルハライド耐候試験機 | DW-R8PL-A | 環境試験・測定装置 |
| 3次元ロボットビジョン | TVS4.0 | 自動化促進機器 |
| 酸素指数燃焼性試験機 | AC3(DC追加特別仕様) | 物理測定装置 |
| 万能材料試験機(恒温槽なし) | AG-50kNXDplus | 材料試験機 |
| 耐水度試験機 | WP-1000K | 物理測定装置 |
| 万能材料試験機(恒温槽あり) | AG-50kNXDplus | 材料試験機 |
| 産業用X線CT | TOSCANER-24500twin | 材料試験機 |
| 大型環境試験機 (3畳) | TBE-3EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
| 大型環境試験機 (2畳) | TBE-2EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
| キセノンアーク耐光試験機 | SX-75 | 環境試験・測定装置 |
| 分光老化試験機 | 多波長照射分光器MM-3KA | 環境試験・測定装置 |
| 振動試験機 | F-16000BDH/LA16AW | 環境試験・測定装置 |
| 熱物性測定装置 | KES-F7 サーモラボIIB | 材料試験機 |
| 光沢計 | GM-268Plus | 物理測定装置 |
| 粘弾性測定装置 | DMA Q800/DHR-2 | 物理測定装置 |
| レーザー顕微鏡 | OLS4000-SAT | 顕微鏡 |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | EDX-800HS | 機器分析装置 |
| マイクロスコープ | VHX-1000 | 顕微鏡 |
| 熱分析システム | EXSTAR7000 | 機器分析装置 |
| 分光測色計 | CM-3700d | 物理測定装置 |
| キセノンウエザオメーター | SX-75 | 環境試験・測定装置 |
| 環境試験室 | TBE-2HW6P4C | 環境試験・測定装置 |
| 粒度分布測定装置 | SALD-3100 | 物理測定装置 |
| 試料粉砕機 | UP-140 | 試作加工機 |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.