機器の利用等で来所される際は、事前に担当職員に連絡のうえ、ご来所いただきますようお願い申し上げます。 事前の連絡がない場合、担当職員が不在等の理由により、対応させていただけない場合がございます。
| 機器名 | 型式 | 分類 |
|---|---|---|
| 3次元ロボットビジョン | TVS4.0 | 自動化促進機器 |
| 炭素・硫黄同時分析装置 | EMIA-20P Type WK | 機器分析装置 |
| 分光放射照度計 | CL-500A | 物理測定装置 |
| 精密騒音計 | NL-32 | 環境試験・測定装置 |
| IoT用情報収集装置 | プログラマブルコントローラ FP7シリーズ | 自動化促進機器 |
| 簡易IoTシステム | Raspberry Pi等 | 自動化促進機器 |
| デジタルオシロスコープ | WaveRunner 8404M-MS | 電気試験・測定器 |
| 高精度画像入力装置 | XG-X2900 | 自動化促進機器 |
| PIV流速計測システム | FlowExpert2D3C | 物理測定装置 |
| 非接触三次元変位変形計測システム | ARAMIS 6M Professional Line | 精密測定装置 |
| 集束イオンビーム加工観察システム | 集束イオンビーム装置:Quanta 3D 200i イオンミリング装置:IB-19500CP | 顕微鏡 |
| 産業用X線CT | TOSCANER-24500twin | 材料試験機 |
| 大型環境試験機 (3畳) | TBE-3EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
| 大型環境試験機 (2畳) | TBE-2EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
| 水蒸気透過率測定装置 | PERMATRAN-W 3/33MG+ | 機器分析装置 |
| 線形構造解析システム | SolidWorks(Simulation) | CAD・CAE・計算化学 |
| 3次元CADシステム | SolidWorks | CAD・CAE・計算化学 |
| 熱画像計測装置 | FLIR T640 | 物理測定装置 |
| 振動試験機 | F-16000BDH/LA16AW | 環境試験・測定装置 |
| 非線形・熱流体・電磁界解析システム | SolidWorks(Simulation) | CAD・CAE・計算化学 |
| X線回折装置 | Smart Lab | 機器分析装置 |
| 分光感度測定装置 | CEP-2000NK | 電気試験・測定器 |
| 電気化学測定装置 | HZ-7000、SP-240 | 物理測定装置 |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | EDX-800HS | 機器分析装置 |
| マイクロスコープ | VHX-1000 | 顕微鏡 |
| 環境試験室 | TBE-2HW6P4C | 環境試験・測定装置 |
| 高速度撮影システム | TX-HSCH/K5 | 電気試験・測定器 |
| 昇華精製装置 | P-100 MARKⅢ | 試作加工機 |
| 耐電圧・絶縁抵抗試験器 | WT-8753 | 電気試験・測定器 |
| デジタルマルチメーター | 34401A | 電気試験・測定器 |
| デジタルワットメーター | WT1600 | 電気試験・測定器 |
| 安定化電源装置 | AA2000XG | 電気試験・測定器 |
| 電磁波測定試験機 | 電気試験・測定器 | |
| 電磁界イミュニティ試験システム(伝導・放射) | SMY-01 | 電気試験・測定器 |
| ファースト・トランジェント・バースト試験機 | EFT500 | 電気試験・測定器 |
| 静電気試験機 | ESS-200A | 電気試験・測定器 |
| 電波暗室 | CAC-S type | 電気試験・測定器 |
| 電磁波測定試験機 | R2541A | 電気試験・測定器 |
| 雷サージ試験機 | LSS-720B | 電気試験・測定器 |
| ノイズシミュレータ | INS-420 | 電気試験・測定器 |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.