機器の利用等で来所される際は、事前に担当職員に連絡のうえ、ご来所いただきますようお願い申し上げます。 事前の連絡がない場合、担当職員が不在等の理由により、対応させていただけない場合がございます。
機器名 | 型式 | 分類 |
---|---|---|
小型高温高圧調理器 | RKZ-40Ⅱ | 試作加工機 |
ガスクロマトグラフ分析装置 | GC-2014AF/SPL一式 | 機器分析装置 |
ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置 | JMS-Q1600GC、MS-62071STRAP | 機器分析装置 |
エアーサンプラー | MAS-100 Eco | 環境試験・測定装置 |
液体クロマトグラフィー質量分析装置 | ACQUITY UPLC I-Class PLUS / SQD2 | 機器分析装置 |
全有機体炭素定量装置 | Sievers M9 ラボ型 | 機器分析装置 |
誘導結合プラズマ発光分析装置 | PlasmaQuant PQ 9000 | 機器分析装置 |
分子動力学計算システム | J-OCTA | CAD・CAE・計算化学 |
超伝導核磁気共鳴装置 | AVANCE Ⅲ HD 400 | 機器分析装置 |
産業用X線CT | TOSCANER-24500twin | 材料試験機 |
ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析計 | GCMS-QP2010Ultra、HS-20 | 機器分析装置 |
分光老化試験機 | 多波長照射分光器MM-3KA | 環境試験・測定装置 |
原子吸光分析装置 | ZA3000 | 機器分析装置 |
水蒸気透過率測定装置 | PERMATRAN-W 3/33MG+ | 機器分析装置 |
振動試験機 | F-16000BDH/LA16AW | 環境試験・測定装置 |
粘弾性測定装置 | DMA Q800/DHR-2 | 物理測定装置 |
エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | EDX-800HS | 機器分析装置 |
マイクロスコープ | VHX-1000 | 顕微鏡 |
小型秤充填機 | 4ZR-H | 試作加工機 |
クラッシャー(果実・野菜粉砕機) | HC-VC型 | 試作加工機 |
分光測色計 | CM-3700d | 物理測定装置 |
パルパーフィニッシャー | HC-PF型 | 試作加工機 |
真空包装機 | V-602GII | 試作加工機 |
カッターミキサー | R-10D | 試作加工機 |
凍結乾燥機 | FDU-2100型 | 試作加工機 |
高性能匂いかぎ装置付きガスクロマトグラフィー | Agilent7890A、Agilent 5975C、Gerstel ODP2 | 機器分析装置 |
色差計 | CM-600d | 物理測定装置 |
過熱水蒸気発生装置 | GHC0505-W03L20 | 試作加工機 |
圧力真空ニーダー | GNP-6SVT | 試作加工機 |
環境試験室 | TBE-2HW6P4C | 環境試験・測定装置 |
表面観察装置 | VC3000 | 顕微鏡 |
蛍光分光光度計 | FP-6500 | 機器分析装置 |
食品物性測定装置 | CR-500DX型 | 物理測定装置 |
粒度分布測定装置 | SALD-3100 | 物理測定装置 |
ケルダール式窒素蛋白質分析装置 | Buchi K-360/K-415/K-439 | 機器分析装置 |
スプレードライヤ | GB-22 | 試作加工機 |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.