機器の利用等で来所される際は、事前に担当職員に連絡のうえ、ご来所いただきますようお願い申し上げます。 事前の連絡がない場合、担当職員が不在等の理由により、対応させていただけない場合がございます。
| 機器名 | 型式 | 分類 |
|---|---|---|
| イオンクロマトグラフ | Inuvion RFIC/AQF-5000H | 機器分析装置 |
| ガスクロマトグラフ分析装置 | GC-2014AF/SPL一式 | 機器分析装置 |
| ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置 | JMS-Q1600GC、MS-62071STRAP | 機器分析装置 |
| 酸素指数燃焼性試験機 | AC3(DC追加特別仕様) | 物理測定装置 |
| 高周波帯域誘電率測定装置 | N5230A | 電気試験・測定器 |
| 分光放射照度計 | CL-500A | 物理測定装置 |
| 定量的構造物性相関(機械学習)システム | 機械学習QSPR(J-OCTA) | CAD・CAE・計算化学 |
| 液体クロマトグラフィー質量分析装置 | ACQUITY UPLC I-Class PLUS / SQD2 | 機器分析装置 |
| 全有機体炭素定量装置 | Sievers M9 ラボ型 | 機器分析装置 |
| 耐水度試験機 | WP-1000K | 物理測定装置 |
| 接触角測定装置 | DMo-502 | 物理測定装置 |
| 誘導結合プラズマ発光分析装置 | PlasmaQuant PQ 9000 | 機器分析装置 |
| 微小領域高速度撮影システム | SMZ18 | 顕微鏡 |
| 耐屈曲性試験機 | No.197 フレキシオメーター | 材料試験機 |
| フーリエ変換赤外分光光度計 | FT/IR-4700 | 機器分析装置 |
| 分子動力学計算システム | J-OCTA | CAD・CAE・計算化学 |
| 量子化学計算システム | SPARTAN | CAD・CAE・計算化学 |
| 超伝導核磁気共鳴装置 | AVANCE Ⅲ HD 400 | 機器分析装置 |
| 集束イオンビーム加工観察システム | 集束イオンビーム装置:Quanta 3D 200i イオンミリング装置:IB-19500CP | 顕微鏡 |
| 大型環境試験機 (3畳) | TBE-3EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
| 大型環境試験機 (2畳) | TBE-2EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
| キセノンアーク耐光試験機 | SX-75 | 環境試験・測定装置 |
| ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析計 | GCMS-QP2010Ultra、HS-20 | 機器分析装置 |
| 分光老化試験機 | 多波長照射分光器MM-3KA | 環境試験・測定装置 |
| 原子吸光分析装置 | ZA3000 | 機器分析装置 |
| 非線形・熱流体・電磁界解析システム | SolidWorks(Simulation) | CAD・CAE・計算化学 |
| X線回折装置 | Smart Lab | 機器分析装置 |
| 分光感度測定装置 | CEP-2000NK | 電気試験・測定器 |
| 粘弾性測定装置 | DMA Q800/DHR-2 | 物理測定装置 |
| レーザー顕微鏡 | OLS4000-SAT | 顕微鏡 |
| 紫外線可視近赤外分光光度計 | UV-3600 | 機器分析装置 |
| 電気化学測定装置 | HZ-7000、SP-240 | 物理測定装置 |
| 加熱打抜き機 | SDL-200HC1 | 試作加工機 |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | EDX-800HS | 機器分析装置 |
| マイクロスコープ | VHX-1000 | 顕微鏡 |
| 熱分析システム | EXSTAR7000 | 機器分析装置 |
| 分光測色計 | CM-3700d | 物理測定装置 |
| キセノンウエザオメーター | SX-75 | 環境試験・測定装置 |
| 環境試験室 | TBE-2HW6P4C | 環境試験・測定装置 |
| 昇華精製装置 | P-100 MARKⅢ | 試作加工機 |
| 原子吸光分析装置 | SOLAAR M6 | 機器分析装置 |
| 二軸混練押出機 | KZW15TW-25MG-NH | 試作加工機 |
| 表面観察装置 | VC3000 | 顕微鏡 |
| 蛍光分光光度計 | FP-6500 | 機器分析装置 |
| 濁度計 | NDH2000 | 物理測定装置 |
| フーリエ変換赤外分光光度計 | IRPrestige-21 | 機器分析装置 |
| 粒度分布測定装置 | SALD-3100 | 物理測定装置 |
| ケルダール式窒素蛋白質分析装置 | Buchi K-360/K-415/K-439 | 機器分析装置 |
| 蛍光X線分析装置 | ZSX100e | 機器分析装置 |
| 紫外可視分光光度計 | UV-2550 | 機器分析装置 |
| 標準分銅セット | YCS01-522-00 | 物理測定装置 |
| 摩擦帯電圧測定装置 | E.S.T-7型 | 材料試験機 |
| 表面張力計 | CBVP-Z型 | 物理測定装置 |
| 混練押出機 | TEX30XSST-315AW-2V | 試作加工機 |
| スプレードライヤ | GB-22 | 試作加工機 |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.