機器の利用等で来所される際は、事前に担当職員に連絡のうえ、ご来所いただきますようお願い申し上げます。 事前の連絡がない場合、担当職員が不在等の理由により、対応させていただけない場合がございます。
| 機器名 | 型式 | 分類 |
|---|---|---|
| メタルハライド耐候試験機 | DW-R8PL-A | 環境試験・測定装置 |
| イオンクロマトグラフ | Inuvion RFIC/AQF-5000H | 機器分析装置 |
| ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置 | JMS-Q1600GC、MS-62071STRAP | 機器分析装置 |
| エアーサンプラー | MAS-100 Eco | 環境試験・測定装置 |
| 分光放射照度計 | CL-500A | 物理測定装置 |
| 液体クロマトグラフィー質量分析装置 | ACQUITY UPLC I-Class PLUS / SQD2 | 機器分析装置 |
| 精密騒音計 | NL-32 | 環境試験・測定装置 |
| 誘導結合プラズマ発光分析装置 | PlasmaQuant PQ 9000 | 機器分析装置 |
| 全有機体炭素計 | TOC-LCPH | 機器分析装置 |
| PIV流速計測システム | FlowExpert2D3C | 物理測定装置 |
| 産業用X線CT | TOSCANER-24500twin | 材料試験機 |
| 大型環境試験機 (3畳) | TBE-3EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
| 大型環境試験機 (2畳) | TBE-2EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
| 原子吸光分析装置 | ZA3000 | 機器分析装置 |
| 熱画像計測装置 | FLIR T640 | 物理測定装置 |
| 振動試験機 | F-16000BDH/LA16AW | 環境試験・測定装置 |
| 電気化学測定装置 | HZ-7000、SP-240 | 物理測定装置 |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | EDX-800HS | 機器分析装置 |
| マイクロスコープ | VHX-1000 | 顕微鏡 |
| キセノンウエザオメーター | SX-75 | 環境試験・測定装置 |
| 環境試験室 | TBE-2HW6P4C | 環境試験・測定装置 |
| 原子吸光分析装置 | SOLAAR M6 | 機器分析装置 |
| 蛍光X線分析装置 | ZSX100e | 機器分析装置 |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.