機器の利用等で来所される際は、事前に担当職員に連絡のうえ、ご来所いただきますようお願い申し上げます。 事前の連絡がない場合、担当職員が不在等の理由により、対応させていただけない場合がございます。
| 機器名 | 型式 | 分類 |
|---|---|---|
| イオンクロマトグラフ | Inuvion RFIC/AQF-5000H | 機器分析装置 |
| ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置 | JMS-Q1600GC、MS-62071STRAP | 機器分析装置 |
| 3次元ロボットビジョン | TVS4.0 | 自動化促進機器 |
| 炭素・硫黄同時分析装置 | EMIA-20P Type WK | 機器分析装置 |
| 分光放射照度計 | CL-500A | 物理測定装置 |
| 万能材料試験機(恒温槽なし) | AG-50kNXDplus | 材料試験機 |
| 液体クロマトグラフィー質量分析装置 | ACQUITY UPLC I-Class PLUS / SQD2 | 機器分析装置 |
| 誘導結合プラズマ発光分析装置 | PlasmaQuant PQ 9000 | 機器分析装置 |
| 万能材料試験機(恒温槽あり) | AG-50kNXDplus | 材料試験機 |
| 非接触三次元変位変形計測システム | ARAMIS 6M Professional Line | 精密測定装置 |
| 集束イオンビーム加工観察システム | 集束イオンビーム装置:Quanta 3D 200i イオンミリング装置:IB-19500CP | 顕微鏡 |
| 産業用X線CT | TOSCANER-24500twin | 材料試験機 |
| 大型環境試験機 (3畳) | TBE-3EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
| 大型環境試験機 (2畳) | TBE-2EW6P2T | 環境試験・測定装置 |
| フェイズドアレイ超音波探傷装置 | OMNI2-P2-PA32128 | 物理測定装置 |
| 原子吸光分析装置 | ZA3000 | 機器分析装置 |
| 熱画像計測装置 | FLIR T640 | 物理測定装置 |
| 振動試験機 | F-16000BDH/LA16AW | 環境試験・測定装置 |
| X線回折装置 | Smart Lab | 機器分析装置 |
| 疲労試験機 | EHF-EV101k1-A20-0B | 材料試験機 |
| 光沢計 | GM-268Plus | 物理測定装置 |
| レーザー顕微鏡 | OLS4000-SAT | 顕微鏡 |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | EDX-800HS | 機器分析装置 |
| マイクロスコープ | VHX-1000 | 顕微鏡 |
| 熱分析システム | EXSTAR7000 | 機器分析装置 |
| 分光測色計 | CM-3700d | 物理測定装置 |
| マイクロビッカース硬度計 | ミツトヨ製HM-221AVK | 材料試験機 |
| キセノンウエザオメーター | SX-75 | 環境試験・測定装置 |
| 環境試験室 | TBE-2HW6P4C | 環境試験・測定装置 |
| 原子吸光分析装置 | SOLAAR M6 | 機器分析装置 |
| エネルギー分散型X線分析装置 | JED-2300 | 機器分析装置 |
| 表面観察装置 | VC3000 | 顕微鏡 |
| 走査電子顕微鏡装置 | JSM-6480LV | 顕微鏡 |
| 電磁波測定試験機 | 電気試験・測定器 | |
| 箱形電気炉 | SC-3560G | 試作加工機 |
| 蛍光X線分析装置 | ZSX100e | 機器分析装置 |
| ブリネル硬さ試験機 | BH-3CF(2356) | 材料試験機 |
| NCカットオフマシン | GA260(190KY6-2) | 試作加工機 |
| 万能材料測定装置 | 100KNロープ | 材料試験機 |
| 金属万能材料試験機 | RUE-50G | 材料試験機 |
| 精密万能投影機 | PJ500L | 精密測定装置 |
| 機械的特性評価装置 | オートグラフAG-100KND(W) | 材料試験機 |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.