機器の利用等で来所される際は、事前に担当職員に連絡のうえ、ご来所いただきますようお願い申し上げます。 事前の連絡がない場合、担当職員が不在等の理由により、対応させていただけない場合がございます。
| 機器名 | 型式 | 貸付機器 |
|---|---|---|
| ケルダール式窒素蛋白質分析装置 | Buchi K-360/K-415/K-439 | ○ |
| 蛍光X線分析装置 | ZSX100e | ○ |
| 紫外可視分光光度計 | UV-2550 | ○ |
| 微量水分測定装置(容量滴定法) | MKS-510N | ○ |
| フーリエ変換赤外分光光度計 | IRPrestige-21 | ○ |
| 蛍光分光光度計 | FP-6500 | ○ |
| 超伝導核磁気共鳴装置 | AVANCE Ⅲ HD 400 | ○ |
| エネルギー分散型X線分析装置 | JED-2300 | |
| 原子吸光分析装置 | SOLAAR M6 | |
| 高性能匂いかぎ装置付きガスクロマトグラフィー | Agilent7890A、Agilent 5975C、Gerstel ODP2 | ○ |
| 熱分析システム | EXSTAR7000 | ○ |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | EDX-800HS | ○ |
| 紫外線可視近赤外分光光度計 | UV-3600 | ○ |
| X線回折装置 | Smart Lab | ○ |
| ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析計 | GCMS-QP2010Ultra、HS-20 | |
| 原子吸光分析装置 | ZA3000 | ○ |
| 水蒸気透過率測定装置 | PERMATRAN-W 3/33MG+ | |
| フーリエ変換赤外分光光度計 | FT/IR-4700 | |
| 微量水分測定装置(電量滴定法) | MKC-710B | ○ |
| 全有機体炭素計 | TOC-LCPH | ○ |
| 全有機体炭素定量装置 | Sievers M9 ラボ型 | ○ |
| 誘導結合プラズマ発光分析装置 | PlasmaQuant PQ 9000 | ○ |
| 液体クロマトグラフィー質量分析装置 | ACQUITY UPLC I-Class PLUS / SQD2 | |
| 自動滴定装置 | GT-200 | ○ |
| 炭素・硫黄同時分析装置 | EMIA-20P Type WK | |
| ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置 | JMS-Q1600GC、MS-62071STRAP | |
| ガスクロマトグラフ分析装置 | GC-2014AF/SPL一式 | |
| イオンクロマトグラフ | Inuvion RFIC/AQF-5000H | ○ |
| 機器名 | 型式 | 貸付機器 |
|---|---|---|
| 機械的特性評価装置 | オートグラフAG-100KND(W) | ○ |
| シャルピー衝撃試験機 | NCB-2400 | ○ |
| 金属万能材料試験機 | RUE-50G | ○ |
| 万能材料測定装置 | 100KNロープ | ○ |
| ブリネル硬さ試験機 | BH-3CF(2356) | ○ |
| 摩擦帯電圧測定装置 | E.S.T-7型 | |
| 高温荷重たわみ温度試験装置 | HT-3 | ○ |
| マイクロビッカース硬度計 | ミツトヨ製HM-221AVK | ○ |
| 熱物性測定装置 | KES-F7 サーモラボIIB | ○ |
| 疲労試験機 | EHF-EV101k1-A20-0B | |
| 産業用X線CT | TOSCANER-24500twin | |
| 耐屈曲性試験機 | No.197 フレキシオメーター | ○ |
| ゴム硬度計 | A、C、D、F型 | ○ |
| 万能材料試験機(恒温槽あり) | AG-50kNXDplus | ○ |
| 万能材料試験機(恒温槽なし) | AG-50kNXDplus | ○ |
| 靴屈曲試験機 | STM-184 |
| 機器名 | 型式 | 貸付機器 |
|---|---|---|
| 走査電子顕微鏡装置 | JSM-6480LV | |
| 表面観察装置 | VC3000 | ○ |
| マイクロスコープ | VHX-1000 | ○ |
| レーザー顕微鏡 | OLS4000-SAT | ○ |
| 集束イオンビーム加工観察システム | 集束イオンビーム装置:Quanta 3D 200i イオンミリング装置:IB-19500CP | |
| 微小領域高速度撮影システム | SMZ18 |
| 機器名 | 型式 | 貸付機器 |
|---|---|---|
| 精密万能投影機 | PJ500L | ○ |
| 非接触三次元変位変形計測システム | ARAMIS 6M Professional Line | ○ |
| 機器名 | 型式 | 貸付機器 |
|---|---|---|
| 動摩擦係数測定装置 | SM-MM2-B | ○ |
| 表面張力計 | CBVP-Z型 | ○ |
| 波長透過率校正用光学フィルター | JCRM002,JCRM110,JCRM150 | ○ |
| 粒度分布測定装置 | SALD-3100 | ○ |
| 食品物性測定装置 | CR-500DX型 | ○ |
| 濁度計 | NDH2000 | ○ |
| 分光測色計 | CM-3700d | ○ |
| 色差計 | CM-600d | ○ |
| 電気化学測定装置 | HZ-7000、SP-240 | |
| 粘弾性測定装置 | DMA Q800/DHR-2 | ○ |
| 光沢計 | GM-268Plus | ○ |
| 標準分銅セット | YCS01-522-00 | ○ |
| パーティクルカウンター | KC-01E | ○ |
| 熱画像計測装置 | FLIR T640 | ○ |
| フェイズドアレイ超音波探傷装置 | OMNI2-P2-PA32128 | ○ |
| プリンター付表面温度計 | AP-400E | ○ |
| PIV流速計測システム | FlowExpert2D3C | ○ |
| 耐水度試験機 | WP-1000K | ○ |
| 接触角測定装置 | DMo-502 | ○ |
| 分光放射照度計 | CL-500A | ○ |
| 傾斜式ボールタック試験用転球装置 | PI-1201 | ○ |
| 卓上用導電率計 | inoLab Cond 720 | ○ |
| 酸素指数燃焼性試験機 | AC3(DC追加特別仕様) |
| 機器名 | 型式 | 貸付機器 |
|---|---|---|
| 電波暗室 | CAC-S type | ○ |
| 電磁波測定試験機 | R2541A | ○ |
| 電磁界イミュニティ試験システム(伝導・放射) | SMY-01 | ○ |
| 電磁波測定試験機 | ||
| 高周波帯域誘電率測定装置 | N5230A | ○ |
| 耐電圧・絶縁抵抗試験器 | WT-8753 | ○ |
| 安定化電源装置 | AA2000XG | ○ |
| デジタルワットメーター | WT1600 | ○ |
| デジタルマルチメーター | 34401A | ○ |
| 静電気試験機 | ESS-200A | ○ |
| ファースト・トランジェント・バースト試験機 | EFT500 | ○ |
| 雷サージ試験機 | LSS-720B | ○ |
| 高速度撮影システム | TX-HSCH/K5 | |
| 分光感度測定装置 | CEP-2000NK | ○ |
| デジタルオシロスコープ | WaveRunner 8404M-MS | ○ |
| ノイズシミュレータ | INS-420 | ○ |
| 機器名 | 型式 | 貸付機器 |
|---|---|---|
| 環境試験室 | TBE-2HW6P4C | ○ |
| キセノンウエザオメーター | SX-75 | |
| 振動試験機 | F-16000BDH/LA16AW | ○ |
| 分光老化試験機 | 多波長照射分光器MM-3KA | ○ |
| キセノンアーク耐光試験機 | SX-75 | ○ |
| 大型環境試験機 (2畳) | TBE-2EW6P2T | ○ |
| 大型環境試験機 (3畳) | TBE-3EW6P2T | ○ |
| 精密騒音計 | NL-32 | ○ |
| エアーサンプラー | MAS-100 Eco | ○ |
| メタルハライド耐候試験機 | DW-R8PL-A |
| 機器名 | 型式 | 貸付機器 |
|---|---|---|
| 混練押出機 | TEX30XSST-315AW-2V | ○ |
| 試料粉砕機 | UP-140 | ○ |
| パンチングマシーン | ドビー機用 | ○ |
| NCカットオフマシン | GA260(190KY6-2) | ○ |
| 大気圧放電加工処理装置 | H11年式 | |
| ユニバーサルスチーマー | DHe型 | ○ |
| 箱形電気炉 | SC-3560G | |
| 二軸混練押出機 | KZW15TW-25MG-NH | ○ |
| 昇華精製装置 | P-100 MARKⅢ | |
| スプレードライヤ | GB-22 | ○ |
| 圧力真空ニーダー | GNP-6SVT | ○ |
| 過熱水蒸気発生装置 | GHC0505-W03L20 | ○ |
| 凍結乾燥機 | FDU-2100型 | |
| カッターミキサー | R-10D | ○ |
| パルパーフィニッシャー | HC-PF型 | ○ |
| 真空包装機 | V-602GII | ○ |
| クラッシャー(果実・野菜粉砕機) | HC-VC型 | ○ |
| 小型秤充填機 | 4ZR-H | ○ |
| 粉末焼結型3Dプリンター | LISA | ○ |
| 加熱打抜き機 | SDL-200HC1 | ○ |
| ノッチ加工機 | A-4E | ○ |
| 卓上型ホットプレス | G-12 | ○ |
| 小型高温高圧調理器 | RKZ-40Ⅱ | ○ |
| 機器名 | 型式 | 貸付機器 |
|---|---|---|
| 3次元CADシステム | SolidWorks | ○ |
| 線形構造解析システム | SolidWorks(Simulation) | ○ |
| 非線形・熱流体・電磁界解析システム | SolidWorks(Simulation) | ○ |
| 量子化学計算システム | SPARTAN | |
| 分子動力学計算システム | J-OCTA | ○ |
| 最適設計支援システム | Optimus Premium Edition | ○ |
| 定量的構造物性相関(機械学習)システム | 機械学習QSPR(J-OCTA) | ○ |
| 3Dスキャナ | EINSTAR | ○ |
| 機器名 | 型式 | 貸付機器 |
|---|---|---|
| ワークステーション | DeepLearning BOX Win | ○ |
| 高精度画像入力装置 | XG-X2900 | ○ |
| 産業用ロボット(垂直多関節型)可搬質量 25kg | M-20iB/25 | ○ |
| 産業用ロボット(垂直多関節型)可搬質量 7kg | LR Mate 200iD | ○ |
| 産業用ロボット(垂直多関節型(協働型))可搬質量 10kg | UR-10e | ○ |
| 産業用ロボット(水平多関節型)可搬質量 3kg | T3 | ○ |
| 産業用ロボット(パラレルリンク型)可搬質量 3kg | M2iA/3S | ○ |
| IoT用情報収集装置 | プログラマブルコントローラ FP7シリーズ | ○ |
| 簡易IoTシステム | Raspberry Pi等 | ○ |
| 3次元ロボットビジョン | TVS4.0 | ○ |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.